オトモの防具 耐性 必要素材
モンスターハンターポータブル 3rd

モンスターハンターポータブル 3rd攻略GEMANI

今回、私が紹介するのは、[オトモの防具、耐性、必要素材]です。
まず、最初にオトモの頭防具を紹介したいと思います。

下位

防御力 耐性 必要素材1 必要素材2
どんぐりネコヘルム   -2 木の端材×1  
ユクモノネコカサ   木の端材×2  
ボーンネコヘルム   -1 -1 骨の端材×2  
ファンゴネコマスク   -1 -1 -2 木の端材×1 大猪の端材×2
ジャギィネコヘルム 10   -2 -1 -1 -1 鉱石の端材×1 狗竜の端材×2
アシラネコヘルム 10   -2 -1 木の端材×1 青熊獣の端材×2
ブナハネコキャップ   -2 -1 -1 骨の端材×2 甲虫の端材×2
リノプロネコヘルム   -1 -1 -1 鉱石の端材×1 草食竜の端材×2
ズワロネコフード   -1 -1 骨の端材×1 垂皮竜の端材×2
ペッコネコヘルム 10   -1 -2 骨の端材×1 彩鳥の端材×2
ルドロスネコヘルム 12   -2 -1 -1 木の端材×1 水獣の端材×2
フロギィネコヘルム 12   -1 -2 木の端材×1 毒狗竜の端材×2
ウルクネコヘルム 12   -2 -1 木の端材×1 白兎獣の端材×2
ボロスネコヘルム 14   -2 -2 骨の端材×1 土砂竜の端材×2
アロイネコヘルム 12   -2 -1 -1 鉱石の端材×3  
バギィネコヘルム 14   -2 -1 -1 鉱石の端材×1 眠狗竜の端材×2
ラングロネコヘルム 14   -2 -1 鉱石の端材×1 赤甲獣の端材×2
レイアネコヘルム 16   -1 -2 雌火竜の端材×2  
ネブラネコヘルム 16   -2 -1 毒怪竜の端材×2  
ハプルネコヘルム 16   -1 -2 潜口竜の端材×2  
マギュルネコヘルム 18   -2 木の端材×1 南瓜の端材×2
ヤツホシネコテスタ 18   -2 虫の端材×3  
ベリオネコヘルム 18   -2 -2 氷牙竜の端材×2  
ナルガネオヘルム 18   -1 -2 迅竜の端材×2  
ガンキンネコヘルム 20   -2 -1 -2 爆鎚竜の端材×2  
レウスネコヘルム 20   -1 -2 火竜の端材×2  
ジンオウネコヘルム 20   -1 -2 雷狼竜の端材×2  
ガーグァネコマスク 16   -2 -1 毛皮の端材×2  
ギルドネコロポス 18   勇気の端材×2  
ガイドネコフード 18   勇気の端材×2  
ディアネコヘルム 22   -2   0角竜の端材×2  
アグナネコヘルム 22   -2 -1 -2 炎戈竜の端材×2  
レックスネコヘルム 22   -2 -1 轟竜の端材×2  
ドボルネコヘルム 22   -2 -1 -1 尾槌竜の端材×2  
旗本ネコ[陣笠] 24   -2 -2 峯山龍の端材×2  

上位

防御力 必要素材1 必要素材2
どんぐりSネコヘルム 46 -2 木の上端材×2  
ユクモノSネコカサ 46 木の上端材×2  
マギュルSネコハット 48 -2 木の上端材×3 南瓜の端材×1
ガーグァSネコマスク 48 -2 -1 毛皮の上端材×3  
ボーンSネコヘルム 48 -1 -1 骨の上端材×3  
ファンゴSネコマスク 48 -1 -1 -2 大猪の上端材×3  
ジャギィSネコヘルム 52 -2 -1 -1 -1 狗竜の上端材×3  
アシラSネコヘルム 52 -2 -1 青熊獣の上端材×3  
ブナハSネコキャップ 50 -2 -1 -1 甲虫の上端材×3  
リノプロSネコヘルム 50 -1 -1 -1 草食竜の上端材×3  
ズワロSネコフード 48 -1 -1 垂皮竜の上端材×3  
ペッコSネコヘルム 52 -1 -2 彩鳥の上端材×3  
ルドロスSネコヘルム 56 -2 -1 -1 水獣の上端材×3  
フロギィSネコヘルム 56 -1 -2 毒狗竜の上端材×3  
ボロスSネコヘルム 58 -2 -2 土砂竜の上端材×3  
アロイSネコヘルム 52 -2 -1 -1 鉱石の上端材×3  
ウルクSネコヘルム 56 -2 -1 白兎獣の上端材×3  
バギィSネコヘルム 60 -2 -1 -1 眠狗竜の上端材×3  
ラングロSネコヘルム 60 -2 -1 赤甲獣の上端材×3  
レイアSネコヘルム 62 -1 -2 雌火竜の上端材×3  
ネブラSネコヘルム 62 -2 -1 毒怪竜の上端材×3  
ハプルSネコヘルム 62 -1 -2 潜口竜の上端材×3  
ベリオSネコヘルム 66 -2 -2 氷牙竜の上端材×3  
ナルガSネコヘルム 66 -1 -2 迅竜の上端材×3  
ガンキンSネコヘルム 68 -2 -1 -2 爆鎚竜の上端材×3  
レウスSネコヘルム 68 -1 -2 火竜の上端材×3  
バンギスネコヘルム 78 -2 -2 恐暴竜の上端材×3  
ヤツホシSネコテスタ 62 -2 虫の上端材×3  
ギルドSネコロポス 66 勇気の上端材×3  
ガイドSネコフード 66 勇気の上端材×3  
ジンオウSネコヘルム 72 -1 -2 雷狼竜の上端材×3  
ディアSネコヘルム 72 -2 角竜の上端材×3  
アグナSネコヘルム 72 -2 -1 -2 炎戈竜の上端材×3  
レックスSネコヘルム 72 -2 -1 轟竜の上端材×3  
ドボルSネコヘルム 72 -2 -1 -1 尾槌竜の上端材×3  
旗本ネコ[陣笠]覇 78 -2 -2 峯山龍の上端材×3  
アカムネコサクパケ 80 -1 -2 覇竜の上端材×3  
ウカムネコサクパケ 80 -2 -2 -1 崩竜の上端材×3  
エスカドネコワイズ 80 -2 -2 煌黒龍の上端材×3  
ニャン天[冠] 80 -2 -2 嵐龍の上端材×3  
無限ネコバンダニャ 74 極秘のダンボール×3  
ユニクロネコニット帽 74 -2 ユニクロチケット×3  

これで、オトモの頭の防具の紹介は終わりです。


下位

防御力 必要素材1 必要素材2
どんぐりネコメイル -2 木の端材×1  
ユクモノネコドウギ 木の端材×2  
ボーンネコメイル -1 -1 骨の端材×2  
ファンゴネコベスト -1 -1 -2 木の端材×1 大猪の端材×2
ジャギィネコメイル 10 -2 -1 -1 -1 鉱石の端材×1 狗竜の端材×2
アシラネコメイル 10 -2 -1 木の端材×1 青熊獣の端材×2
ブナハネコスーツ -2 -1 -1 骨の端材×2 甲虫の端材×2
リノプロネコメイル -1 -1 -1 鉱石の端材×1 草食竜の端材×2
ズワロネコマント -1 -1 骨の端材×1 垂皮竜の端材×2
ペッコネコメイル 10 -1 -2 骨の端材×1 彩鳥の端材×2
ルドロスネコメイル 12 -2 -1 -1 木の端材×1 水獣の端材×2
フロギィネコメイル 12 -1 -2 木の端材×1 毒狗竜の端材×2
ウルクネコメイル 12 -2 -1 木の端材×1 白兎獣の端材×2
ボロスネコメイル 14 -2 -2 骨の端材×1 土砂竜の端材×2
アロイネコメイル 12 -2 -1 -1 鉱石の端材×3  
バギィネコメイル 14 -2 -1 -1 鉱石の端材×1 眠狗竜の端材×2
ラングロネコメイル 14 -2 -1 鉱石の端材×1 赤甲獣の端材×2
レイアネコメイル 16 -1 -2 雌火竜の端材×2  
ネブラネコメイル 16 -2 -1 毒怪竜の端材×2  
ハプルネコメイル 16 -1 -2 潜口竜の端材×2  
マギュルネコメイル 18 -2 木の端材×1 南瓜の端材×2
ヤツホシネコペット 18 -2 虫の端材×3  
ベリオネコメイル 18 -2 -2 氷牙竜の端材×2  
ナルガネオメイル 18 -1 -2 迅竜の端材×2  
ガンキンネコメイル 20 -2 -1 -2 爆鎚竜の端材×2  
レウスネコメイル 20 -1 -2 火竜の端材×2  
ジンオウネコメイル 20 -1 -2 雷狼竜の端材×2  
ガーグァネコベスト 16 -2 -1 毛皮の端材×2  
ギルドネコスーツ 18 勇気の端材×2  
ガイドネコスーツ 18 勇気の端材×2  
ディアネコメイル 22 -2 角竜の端材×2  
アグナネコメイル 22 -2 -1 -2 炎戈竜の端材×2  
レックスネコメイル 22 -2 -1 轟竜の端材×2  
ドボルネコメイル 22 -2 -1 -1 尾槌竜の端材×2  
旗本ネコ[胴当て] 24 -2 -2 峯山龍の端材×2  

上位

防御力 必要素材1 必要素材2
どんぐりSネコメイル 46 -2 木の上端材×2  
ユクモノSネコドウギ 46 木の上端材×2  
マギュルSネコメイル 48 -2 木の上端材×3 南瓜の端材×1
ガーグァSネコベスト 48 -2 -1 毛皮の上端材×3  
ボーンSネコメイル 48 -1 -1 骨の上端材×3  
ファンゴSネコベスト 48 -1 -1 -2 大猪の上端材×3  
ジャギィSネコメイル 52 -2 -1 -1 -1 狗竜の上端材×3  
アシラSネコメイル 52 -2 -1 青熊獣の上端材×3  
ブナハSネコスーツ 50 -2 -1 -1 甲虫の上端材×3  
リノプロSネコメイル 50 -1 -1 -1 草食竜の上端材×3  
ズワロSネコマント 48 -1 -1 垂皮竜の上端材×3  
ペッコSネコメイル 52 -1 -2 彩鳥の上端材×3  
ルドロスSネコメイル 56 -2 -1 -1 水獣の上端材×3  
フロギィSネコメイル 56 -1 -2 毒狗竜の上端材×3  
ボロスSネコメイル 58 -2 -2 土砂竜の上端材×3  
アロイSネコメイル 52 -2 -1 -1 鉱石の上端材×3  
ウルクSネコメイル 56 -2 -1 白兎獣の上端材×3  
バギィSネコメイル 60 -2 -1 -1 眠狗竜の上端材×3  
ラングロSネコメイル 60 -2 -1 赤甲獣の上端材×3  
レイアSネコメイル 62 -1 -2 雌火竜の上端材×3  
ネブラSネコメイル 62 -2 -1 毒怪竜の上端材×3  
ハプルSネコメイル 62 -1 -2 潜口竜の上端材×3  
ベリオSネコメイル 66 -2 -2 氷牙竜の上端材×3  
ナルガSネコメイル 66 -1 -2 迅竜の上端材×3  
ガンキンSネコメイル 68 -2 -1 -2 爆鎚竜の上端材×3  
レウスSネコメイル 68 -1 -2 火竜の上端材×3  
バンギスネコメイル 78 -2 -2 恐暴竜の上端材×3  
ヤツホシSネコペット 62 -2 虫の上端材×3  
ギルドSネコスーツ 66 勇気の上端材×3  
ガイドSネコスーツ 66 勇気の上端材×3  
ジンオウSネコメイル 72 -1 -2 雷狼竜の上端材×3  
ディアSネコメイル 72 -2 角竜の上端材×3  
アグナSネコメイル 72 -2 -1 -2 炎戈竜の上端材×3  
レックスSネコメイル 72 -2 -1 轟竜の上端材×3  
ドボルSネコメイル 72 -2 -1 -1 尾槌竜の上端材×3  
旗本ネコ[胴当て]覇 78 -2 -2 峯山龍の上端材×3  
アカムネコウルンテ 80 -1 -2 覇竜の上端材×3  
ウカムネコウルンペ 80 -2 -2 -1 崩竜の上端材×3  
エスカドネコソウル 80 -2 -2 煌黒龍の上端材×3  
ニャン天[衣] 80 -2 -2 嵐龍の上端材×3  
リゾットネコスーツ 74 極秘のダンボール×3  
ユニクロネコTシャツ 74 -2 ユニクロチケット×3  
※極秘のダンボール、ユニクロチケットは、ダウンロードでしか手には入らないので、頑張って手に入れてください。
間違いがあるかもしれませんが、そこは多めに見てやってください。(m。_。)mオネガイシマス

でゎ、これで、オトモの防具の紹介を終わります。